Dfw
Visão geral Parâmetros do produto Descrição do produto Perfil da empresa Certificações Informações comerciais Perguntas
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | DFW-12 |
Faixa de aplicação | Usinas Elétricas |
Material da casca | Chapa de aço |
Grau de proteção da casca | IP44 |
Marca | Correndo |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira padrão de exportação |
Especificação | 950*650*1020 |
Marca comercial | CORRENDO |
Origem | Jiangsu Taizhou |
Código HS | 8537109090 |
Capacidade de produção | 100.000 peças/ano |
Descrição do produto
Parâmetros do produto
Tensão nominal | 12kV | |
Corrente nominal | ≤ 630A | |
Frequência nominal | 50Hz | |
Tensão suportável de frequência CA de 1min | 42kV | |
Tensão suportável a surtos de raios | 75kV | |
Corrente suportável nominal de curta duração (valores válidos) 4s | 20 kA | |
Duração nominal do curto-circuito | 4 segundos | |
Corrente suportável de pico nominal (pico) | 50 kA | |
Descarga parcial | 1,1 Ur, ≤100pC | |
Resistência do circuito | ≤65 µΩ | |
Grau de proteção da casca | IP44 | |
Área transversal do cabo aplicável | 25~400mm2 | |
1. o uso de painéis montados. 2. equipado com janela de observação para facilitar a observação do equipamento operando em seu interior. 3. equipado com um dispositivo de exibição carregado para facilitar a observação se o equipamento está carregado. 4. A câmara do barramento é fornecida com um canal de alívio de pressão. |
Descrição do produto
Envie para nós